

États d’Afrique de l’Est
| Noms des pays et des territoires, avec drapeau | Superficie (km2) |
Population38 (chiffres relevés en 2016 sur le CIA World factbook) |
Densité de population (par km2) |
Capitale |
|---|---|---|---|---|
| 27 830 | 10 742 276 | 386 | Bujumbura | |
| 2 236 | 780 971 | 359,9 | Moroni | |
| 23 000 | 828 324 | 36 | Djibouti | |
| 121 320 | 6 527 689 | 53,8 | Asmara | |
| 1 127 127 | 99 465 819 | 88,2 | Addis-Abeba | |
| 582 650 | 45 925 301 | 78,8 | Nairobi | |
| 587 040 | 23 812 681 | 40,5 | Antananarivo | |
| 118 480 | 17 964 697 | 151,6 | Lilongwe | |
| 2 040 | 1 339 827 | 656,8 | Port Louis | |
| 801 590 | 25 303 113 | 31,5 | Maputo | |
| 26 338 | 12 661 733 | 480,7 | Kigali | |
| 455 | 92 430 | 203,1 | Victoria | |
| 637 657 | 10 616 380 | 16,6 | Mogadiscio | |
| 137 600 | 3 500 000 | 25 | Hargeisa | |
| 619 745 | 12 042 910 | 19,4 | Djouba | |
| 945 087 | 51 045 882 | 54 | Dodoma | |
| 236 040 | 37 101 745 | 157,2 | Kampala | |
| 752 614 | 15 066 266 | 20 | Lusaka | |
| 390 580 | 14 229 541 | 36,4 | Harare |
États d’Afrique centrale
| Noms des pays et des territoires, avec drapeau | Superficie (km2) |
Population38 (chiffres relevés en 2016 sur le CIA World factbook) |
Densité de population (par km2) |
Capitale |
|---|---|---|---|---|
| 1 246 700 | 19 625 353 | 15,74 | Luanda | |
| 475 440 | 23 739 218 | 49,9 | Yaoundé | |
| 622 984 | 5 391 539 | 8,7 | Bangui | |
| 1 284 000 | 11 631 456 | 9 | N’Djaména | |
| 342 000 | 4 755 097 | 13,9 | Brazzaville | |
| 2 345 410 | 79 375 136 | 33,8 | Kinshasa | |
| 28 051 | 740 743 | 26,4 | Malabo | |
| 267 667 | 1 705 336 | 6,3 | Libreville | |
| 1 001 | 194 006 | 193,8 | São Tomé |
États d’Afrique du Nord
| Noms des pays et des territoires, avec drapeau | Superficie (km2) |
Population38 (chiffres relevés en 2016 sur le CIA World factbook) |
Densité de population (par km2) |
Capitale |
|---|---|---|---|---|
| 2 381 741 | 39 542 166 | 16,6 | Alger | |
| 1 001 450 | 88 487 396 | 88,3 | Le Caire | |
| 1 759 540 | 6 411 776 | 3,6 | Tripoli | |
| 446 550 | 33 322 699 | 74,6 | Rabat | |
| 1 886 068 | 36 108 853 | 19,4 | Khartoum | |
| 163 610 | 11 037 225 | 67,4 | Tunis |
États d’Afrique australe
| Noms des pays et des territoires, avec drapeau | Superficie (km2) |
Population38 (chiffres relevés en 2016 sur le CIA World factbook) |
Densité de population (par km2) |
Capitale |
|---|---|---|---|---|
| 600 370 | 2 182 719 | 3,6 | Gaborone | |
| 30 355 | 1 947 701 | 64,1 | Maseru | |
| 825 418 | 2 212 307 | 2,7 | Windhoek | |
| 1 219 912 | 53 675 563 | 44 | Pretoria | |
| 17 363 | 1 435 613 | 82,7 | Mbabane |
États d’Afrique de l’Ouest
| Noms des pays et des territoires, avec drapeau | Superficie (km2) |
Population38 (chiffres relevés en 2016 sur le CIA World factbook) |
Densité de population (par km2) |
Capitale |
|---|---|---|---|---|
| 112 620 | 10 448 647 | 92,7 | Porto-Novo | |
| 274 200 | 18 931 686 | 69 | Ouagadougou | |
| 4 033 | 545 993 | 135,4 | Praia | |
| 322 460 | 23 295 302 | 72,2 | Yamoussoukro | |
| 11 300 | 1 967 709 | 174,1 | Banjul | |
| 239 460 | 26 327 649 | 109,9 | Accra | |
| 245 857 | 11 780 162 | 47,9 | Conakry | |
| 36 120 | 1 726 170 | 47,8 | Bissau | |
| 111 370 | 4 195 666 | 37,7 | Monrovia | |
| 1 240 000 | 16 955 536 | 13,7 | Bamako | |
| 1 030 700 | 3 596 702 | 3,5 | Nouakchott | |
| 1 267 000 | 18 045 729 | 14,2 | Niamey | |
| 923 768 | 181 562 056 | 196,5 | Abuja | |
| 196 190 | 13 975 834 | 71,2 | Dakar | |
| 71 740 | 5 879 098 | 82 | Freetown | |
| 56 785 | 7 552 318 | 133 | Lomé |