États d’Afrique de l’Est
Noms des pays et des territoires, avec drapeau | Superficie (km2) |
Population38 (chiffres relevés en 2016 sur le CIA World factbook) |
Densité de population (par km2) |
Capitale |
---|---|---|---|---|
Burundi | 27 830 | 10 742 276 | 386 | Bujumbura |
Comores | 2 236 | 780 971 | 359,9 | Moroni |
Djibouti | 23 000 | 828 324 | 36 | Djibouti |
Érythrée | 121 320 | 6 527 689 | 53,8 | Asmara |
Éthiopie | 1 127 127 | 99 465 819 | 88,2 | Addis-Abeba |
Kenya | 582 650 | 45 925 301 | 78,8 | Nairobi |
Madagascar | 587 040 | 23 812 681 | 40,5 | Antananarivo |
Malawi | 118 480 | 17 964 697 | 151,6 | Lilongwe |
Maurice | 2 040 | 1 339 827 | 656,8 | Port Louis |
Mozambique | 801 590 | 25 303 113 | 31,5 | Maputo |
Rwanda | 26 338 | 12 661 733 | 480,7 | Kigali |
Seychelles | 455 | 92 430 | 203,1 | Victoria |
Somalie | 637 657 | 10 616 380 | 16,6 | Mogadiscio |
Somaliland de facto (est. 2008) | 137 600 | 3 500 000 | 25 | Hargeisa |
Soudan du Sud | 619 745 | 12 042 910 | 19,4 | Djouba |
Tanzanie | 945 087 | 51 045 882 | 54 | Dodoma |
Ouganda | 236 040 | 37 101 745 | 157,2 | Kampala |
Zambie | 752 614 | 15 066 266 | 20 | Lusaka |
Zimbabwe | 390 580 | 14 229 541 | 36,4 | Harare |
États d’Afrique centrale
Noms des pays et des territoires, avec drapeau | Superficie (km2) |
Population38 (chiffres relevés en 2016 sur le CIA World factbook) |
Densité de population (par km2) |
Capitale |
---|---|---|---|---|
Angola | 1 246 700 | 19 625 353 | 15,74 | Luanda |
Cameroun | 475 440 | 23 739 218 | 49,9 | Yaoundé |
Centrafrique | 622 984 | 5 391 539 | 8,7 | Bangui |
Tchad | 1 284 000 | 11 631 456 | 9 | N’Djaména |
République du Congo | 342 000 | 4 755 097 | 13,9 | Brazzaville |
République démocratique du Congo | 2 345 410 | 79 375 136 | 33,8 | Kinshasa |
Guinée équatoriale | 28 051 | 740 743 | 26,4 | Malabo |
Gabon | 267 667 | 1 705 336 | 6,3 | Libreville |
Sao Tomé-et-Principe | 1 001 | 194 006 | 193,8 | São Tomé |
États d’Afrique du Nord
Noms des pays et des territoires, avec drapeau | Superficie (km2) |
Population38 (chiffres relevés en 2016 sur le CIA World factbook) |
Densité de population (par km2) |
Capitale |
---|---|---|---|---|
Algérie | 2 381 741 | 39 542 166 | 16,6 | Alger |
Égyptenotes 6 | 1 001 450 | 88 487 396 | 88,3 | Le Caire |
Libyenotes 7 | 1 759 540 | 6 411 776 | 3,6 | Tripoli |
Maroc | 446 550 | 33 322 699 | 74,6 | Rabat |
Soudan | 1 886 068 | 36 108 853 | 19,4 | Khartoum |
Tunisie | 163 610 | 11 037 225 | 67,4 | Tunis |
États d’Afrique australe
Noms des pays et des territoires, avec drapeau | Superficie (km2) |
Population38 (chiffres relevés en 2016 sur le CIA World factbook) |
Densité de population (par km2) |
Capitale |
---|---|---|---|---|
Botswana | 600 370 | 2 182 719 | 3,6 | Gaborone |
Lesotho | 30 355 | 1 947 701 | 64,1 | Maseru |
Namibie | 825 418 | 2 212 307 | 2,7 | Windhoek |
Afrique du Sud | 1 219 912 | 53 675 563 | 44 | Pretoria |
Swaziland | 17 363 | 1 435 613 | 82,7 | Mbabane |
États d’Afrique de l’Ouest
Noms des pays et des territoires, avec drapeau | Superficie (km2) |
Population38 (chiffres relevés en 2016 sur le CIA World factbook) |
Densité de population (par km2) |
Capitale |
---|---|---|---|---|
Bénin | 112 620 | 10 448 647 | 92,7 | Porto-Novo |
Burkina Faso | 274 200 | 18 931 686 | 69 | Ouagadougou |
Cap-Vert | 4 033 | 545 993 | 135,4 | Praia |
Côte d’Ivoire | 322 460 | 23 295 302 | 72,2 | Yamoussoukro |
Gambie | 11 300 | 1 967 709 | 174,1 | Banjul |
Ghana | 239 460 | 26 327 649 | 109,9 | Accra |
Guinée | 245 857 | 11 780 162 | 47,9 | Conakry |
Guinée-Bissau | 36 120 | 1 726 170 | 47,8 | Bissau |
Liberia | 111 370 | 4 195 666 | 37,7 | Monrovia |
Mali | 1 240 000 | 16 955 536 | 13,7 | Bamako |
Mauritanie | 1 030 700 | 3 596 702 | 3,5 | Nouakchott |
Niger | 1 267 000 | 18 045 729 | 14,2 | Niamey |
Nigeria | 923 768 | 181 562 056 | 196,5 | Abuja |
Sénégal | 196 190 | 13 975 834 | 71,2 | Dakar |
Sierra Leone | 71 740 | 5 879 098 | 82 | Freetown |
Togo | 56 785 | 7 552 318 | 133 | Lomé |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.